@Сотнег, И также всем господам желающим изменить огонь. В скетче есть вкладка effects в ней ищите строки
//these values are substracetd from the generated values to give a shape to the animation
const unsigned char valueMask[8][16] PROGMEM = { //колличество строк и рядов задействованых в вашем пламени т.е.8х16 рамер по писелям
{32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 }, // тоже можно изменить)))
{64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 },
{96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 , 96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 },
{128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128},
{160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160},
{192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192},
{255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255},
{255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255}
};
//these are the hues for the fire,
//should be between
0 (red) to about 25 (yellow)
const unsigned char hueMask[8][16] PROGMEM = {
{1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 },
{1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 },
{1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 },
{1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 },
{1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 },
{0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 },
{0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 },
{0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 }
};
эти цифры отвечают за оттенки пламени огня, метод тыка вам поможет.
Если выровнять строки , закономерность цифр сразу видно....даже на огонь похожа))))
Удачных решений!!!!